Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Σαγκάη, Κίνα,
Μάρκα: TANKII
Πιστοποίηση: ISO SGS
Αριθμό μοντέλου: Νικέλινο καλώδιο χαλκού
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: Διαπραγματεύσιμος
Τιμή: Διαπραγματεύσιμα
Συσκευασία λεπτομέρειες: ξύλινη περίπτωση/χαρτοκιβώτιο
Χρόνος παράδοσης: 7-12 ημέρες εργασίας
Όροι πληρωμής: L/C, T/T, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 200 τόνοι το μήνα
Υλικό: |
Νικέλινο καλώδιο χαλκού |
Διάμετρος: |
0.05mm |
Επιφάνεια: |
Φωτεινός |
Χρώμα: |
Ασήμι |
Πάχος επιστρώματος (um): |
0.3-5.0 |
Υλικό: |
Νικέλινο καλώδιο χαλκού |
Διάμετρος: |
0.05mm |
Επιφάνεια: |
Φωτεινός |
Χρώμα: |
Ασήμι |
Πάχος επιστρώματος (um): |
0.3-5.0 |
Νικέλινο μόλυβδος χαλκού/καλώδιο/προσαραγμένο καλώδιο για την ασπίδα καλωδίων θερμοηλεκτρικών ζευγών τύπος-Κ
Νικέλινο καλώδιο χαλκού
Πρότυπα προϊόντων: αναφερθείτε στο ΜΒ/το Τ 11019-2009, ASTM B355-95 ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών
Στοιχείο | Διάμετρος (χιλ.) | |||
0.05≦d≦0.10 | 0,100,23 | 0,50 | | |
Ανοχή (χιλ.) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ±d% |
Ειδική αντίσταση (Ωmm2/m) | GB/T11019-2009 πίνακας 4 | |||
Επιμήκυνση (%) | GB/T11019-2009 πίνακας 3 | |||
Εκτατή δύναμη (MPA) | Μαλακός: ≧196 σκληρά: ≧350 | |||
Πάχος επιστρώματος (um) | 0.3-5.0um | |||
Εμφάνιση | Κανένας γρατσουνιά, λεκές πετρελαίου, εκτεθειμένος χαλκός, οξείδωση, κ.λπ. | |||
Συσκευασία | 8 ίντσα, 9 ίντσα/τύπος 300, κ.λπ. | |||
Παρατήρηση | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
Νικέλινο προσαραγμένο χαλκός καλώδιο
Στοιχείο | Διάμετρος (χιλ.) | ||
0.05≦d≦0.09 | 0,090,25 | | |
Ανοχή (χιλ.) | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 |
Ειδική αντίσταση (Ωmm2/m) | GB/T11019-2009 πίνακας 4 | ||
Επιμήκυνση (%) | GB/T11019-2009 πίνακας 3 | ||
Εκτατή δύναμη (MPA) | ≧196 | ||
Πάχος επιστρώματος (um) | 0.3-5.0um | ||
Σκέλος | 7-37 | ||
Κατεύθυνση της συστροφής | Ζ (που αφήνεται) ή S (δεξιά) | ||
Βάλτε το μήκος (χιλ.) | 2.0-35 | ||
Εμφάνιση | Καμία γρατσουνιά, λεκέδες πετρελαίου, δεν εξέθεσε το χαλκό, την οξείδωση, κ.λπ. | ||
Συσκευασία | Τύπος 300. Τύπος 400 | ||
Παρατήρηση |
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |