Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Tankii
Πιστοποίηση: ISO9001
Αριθμό μοντέλου: Ε / Κ / Τ / Ε / Ν / Β / Ρ / Σ
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 10 kg ανά μέγεθος
Τιμή: Διαπραγματεύσιμα
Συσκευασία λεπτομέρειες: Τεχνική συσκευασία με πλαστική ταινία και χαρτόνι.
Χρόνος παράδοσης: 5-10 ημέρες μετά την πληρωμή
Όροι πληρωμής: T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram,
Δυνατότητα προσφοράς: 1000Ton το χρόνο
KP-KN: |
Κρομέλ Αλουμέλ |
Επιφάνεια: |
Φωτεινά |
Διάμετρος: |
0.3mm,0.5mm. 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm |
Αξία: |
Ι/ΙΙ/ΙΙΙ |
SP: |
pt rh10 |
SN: |
PT |
σχήμα: |
Στρογγυλό σύρμα |
Τροποποιημένο: |
10 kg για κάθε πόδι |
Χρόνος προόδου: |
2-5 ημέρες |
Πακέτο: |
Αδιάβροχη πλαστική ταινία |
R: |
Pt Rh13- Pt |
Β: |
Pt Rh30-Pt Rh6 |
JP: |
FE |
JN: |
CUNI |
KP-KN: |
Κρομέλ Αλουμέλ |
Επιφάνεια: |
Φωτεινά |
Διάμετρος: |
0.3mm,0.5mm. 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm |
Αξία: |
Ι/ΙΙ/ΙΙΙ |
SP: |
pt rh10 |
SN: |
PT |
σχήμα: |
Στρογγυλό σύρμα |
Τροποποιημένο: |
10 kg για κάθε πόδι |
Χρόνος προόδου: |
2-5 ημέρες |
Πακέτο: |
Αδιάβροχη πλαστική ταινία |
R: |
Pt Rh13- Pt |
Β: |
Pt Rh30-Pt Rh6 |
JP: |
FE |
JN: |
CUNI |
Προϊόν | Χημική σύνθεση/% | Σφιχτότητα (g/cm3) | Σημείο τήξης (oC) |
Αντίσταση (μΩ.cm) |
Δυνατότητα τράβηξης (Mpa) |
|||||||
Νι | Αρ | Ναι. | Αλ | Αιθυλενογόνο | Φε | Κου | ||||||
KP(+) Νικέλιο-χρωμικό | 90 | 10 | - | - | - | - | - | 8.7 | 1427 | 70 | ≥490 | |
KN(-) Νικέλιο Σιλικόνη | 97 | - | 3 | - | - | - | - | 8.6 | 1399 | 29 | ≥390 | |
KN(-) Νικέλιο Αλουμίνιο | 96 | - | 1 | 3 | - | - | - | 8.6 | 1399 | 29 | ≥390 | |
NP ((+) Νικέλιο Χρωμικό Σιλικόνιο | Μπλανς | 13.7-14.7 | 1.2-1.6 | - | < 0.01 | - | - | 8.7 | 1427 | 70 | ≥490 | |
NN(-) Νικέλιο, πυρίτιο, μαγνήσιο |
Μπλανς | < 0.02 | 4.2-4.6 | - | 0.5-1.5 | - | - | 8.6 | 1399 | 29 | ≥390 | |
EP(+) Νικέλιο-χρωμικό | 90 | 10 | - | - | - | - | - | 8.5 | 1427 | 70.6 | ≥490 | |
EN(-) Χαλκό Νικέλιο | 45 | - | - | - | - | - | 55 | 8.8 | 1220 | 49 | ≥390 | |
JP(+) Καθαρό σίδηρο | - | - | - | - | - | 100 | - | 7.8 | 1402 | 12 | ≥ 240 | |
JN(-) Χάλυβα |
45 | - | - | - | - | - | 55 | 8.8 | 1220 | 49 | ≥390 | |
TP(+) Χαλκό σύρμα | - | - | - | - | - | - | 100 | 8.9 | 1084 | 1.71 | ≥196 | |
TN(-) Χαλκός Νικέλιο | 45 | - | - | - | - | - | 55 | 8.8 | 1220 | 49 | ≥390 |
Προϊόν | Άλλοι συρμοί Δία/μμ |
Η μακροπρόθεσμη λειτουργία θερμοκρασίες/°C |
Η βραχυπρόθεσμη λειτουργία θερμοκρασίες/°C |
KP/KN | 0.3 | 700 | 800 |
0.5 | 800 | 900 | |
0.8,1.0 | 900 | 1000 | |
1.2,1.6 | 1000 | 1100 | |
2.0,2.5 | 1100 | 1200 | |
3.2 | 1200 | 1300 | |
NP/NN | 0.3 | 700 | 800 |
0.5 | 800 | 900 | |
0.8,1.0 | 900 | 1000 | |
1.2,1.6 | 1000 | 1100 | |
2.0,2.5 | 1100 | 1200 | |
3.2 | 1200 | 1300 | |
ΕΠ/ΕΝ | 0.3,0.5 | 350 | 450 |
0.8,1.0,1.2 | 450 | 550 | |
1.6,2.0 | 550 | 650 | |
2.5 | 650 | 750 | |
3.2 | 750 | 900 | |
JP/JN | 0.3,0.5 | 300 | 400 |
0.8,1.0,1.2 | 400 | 500 | |
1.6,2.0 | 500 | 600 | |
2.5,3.2 | 600 | 750 | |
ΤΠ/ΤΝ | 0.2,0.3 | 150 | 200 |
0.5,0.8 | 200 | 250 |
Προϊόν | Λειτουργία θερμοκρασίες/°C |
Ονομαστική αξία θερμοηλεκτρικό ΕΜΠ |
Επίπεδο Ι | |
Ανεκτικότητα | Πεδίο EMF | |||
KP/KN | 100 | 4 096 | ±46 | 4 050-4 142 |
200 | 8 138 | ±44 | 8 094-8 182 | |
300 | 12 209 | ±50 | 12 159-12 259 | |
400 | 16 397 | ± 68 | 16 329-16 465 | |
500 | 20 644 | ± 85 | 20 559 20 729 | |
600 | 24 905 | ±102 | 24 803-25 007 | |
700 | 29 129 | ±117 | 29 012-29 246 | |
800 | 33 275 | ±131 | 33 144-33 406 | |
900 | 37 326 | ±144 | 37 182-37 470 | |
1000 | 41 276 | ±156 | 41 120-41 432 | |
1100 | 45 119 | ±167 | 44 952-45 286 | |
1200 | 48 838 | - | - | |
1300 | 52 410 | - | - |
Προϊόν | Λειτουργία θερμοκρασίες/°C |
Ονομαστική αξία θερμοηλεκτρικό ΕΜΠ |
Επίπεδο Ι | |
Ανεκτικότητα | Πεδίο EMF | |||
NP/NN | 100 | 2774 | ±44 | 2730-2818 |
200 | 5913 | ± 49 | 5864-5962 | |
300 | 9341 | ±53 | 9288-9394 | |
400 | 12974 | ± 59 | 12915-13033 | |
500 | 16748 | ±76 | 16672-16824 | |
600 | 20613 | ± 94 | 20519-20707 | |
700 | 24527 | ± 110 | 24417-24637 | |
800 | 28455 | ±126 | 28329-28581 | |
900 | 32371 | ± 140 | 32231-32511 | |
1000 | 36256 | ±154 | 36102-36410 | |
1100 | 40087 | ±167 | 39920-40254 | |
1200 | 43846 | - | - | |
1300 | 47477 | - | - |
Προϊόν | Λειτουργία θερμοκρασίες/°C |
Ονομαστική αξία θερμοηλεκτρικό ΕΜΠ |
Επίπεδο Ι | |
Ανεκτικότητα | Πεδίο EMF | |||
ΕΠ/ΕΝ | 100 | 6 319 | ± 68 | 6 251-6 387 |
200 | 13 421 | ± 74 | 13 347-13 495 | |
300 | 21 036 | ±93 | 20 943-21 129 | |
400 | 28 946 | ±128 | 28 818-29 074 | |
500 | 37 005 | ±162 | 36 843-37 167 | |
600 | 45 093 | ±194 | 44 899-45 287 | |
700 | 53 112 | ± 223 | 52 889-53 335 | |
800 | 61 017 | ±251 | 60 766-61 268 | |
900 | 66 787 | - | - |
Προϊόν | Λειτουργία θερμοκρασίες/°C |
Ονομαστική αξία θερμοηλεκτρικό ΕΜΠ |
Επίπεδο Ι | |
Ανεκτικότητα | Πεδίο EMF | |||
JP/JN | 100 | 5 269 | ± 82 | 5 187-5 351 |
200 | 10 779 | ±83 | 10 696-10 862 | |
300 | 16 327 | ±83 | 16 244-16 410 | |
400 | 21 848 | ± 88 | 21 760-21 936 | |
500 | 27 393 | ±112 | 27 281-27 505 | |
600 | 33 102 | ± 140 | 32 962-33 242 | |
700 | 39 132 | ±174 | 38 958-39 306 | |
750 | 42 281 | ±192 | 42 089-42 437 | |
760 | 42 919 | ±194 | 42 725-43 113 |
Προϊόν | Λειτουργία θερμοκρασίες/°C |
Ονομαστική αξία θερμοηλεκτρικό ΕΜΠ |
Επίπεδο Ι | |
Ανεκτικότητα | Πεδίο EMF | |||
ΤΠ/ΤΝ | 100 | 4 279 | ± 24 | 4 255-4 303 |
150 | 6 704 | ±30 | 6 674-6 734 | |
200 | 9 288 | ±43 | 9 245-9 331 | |
250 | 12 013 | ±56 | 11 957-12 069 | |
300 | 14 862 | ± 70 | 14 792-14 932 | |
350 | 17 818 | ± 74 | 17 744-17 892 |