 
      Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα: TANKII
Πιστοποίηση: ISO9001 SGS
Αριθμό μοντέλου: C19920
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 3000 κιλά
Τιμή: Διαπραγματεύσιμα
Συσκευασία λεπτομέρειες: Περίπτωση Wooned
Χρόνος παράδοσης: 7-20 ημέρες
Όροι πληρωμής: Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 500 τόνοι το μήνα
| Υλικό: | Σύνθετο CUTI | Σχήμα: | σπείρα | Αξία: | CuTi3 | Δάχος: | 0.013.0mm | Σφιχτότητα: | 80,66 g/cm3 | Εμπορικό σήμα: | tankii | Καταγωγή: | Σαγκάη, Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 74099000 | 
| Υλικό: | Σύνθετο CUTI | 
| Σχήμα: | σπείρα | 
| Αξία: | CuTi3 | 
| Δάχος: | 0.013.0mm | 
| Σφιχτότητα: | 80,66 g/cm3 | 
| Εμπορικό σήμα: | tankii | 
| Καταγωγή: | Σαγκάη, Κίνα | 
| Κωδικός ΕΣ: | 74099000 | 
C19920
Χημική σύνθεση
| Ti% | Cu% | Άλλα | |
| Ονομαστική σύνθεση | Μπαλ. | ||
| Ελάχιστο | 2.5 | ||
| Μαξ | 3.5 | 1 | 
ΦΙΣΙΚΕΣ ΙΧΕΙΣ
| Πυκνότητα g/cm3 | 8.66 | 
| Διοδηγικότητα σε θερμοκρασία 20 °C % IACS | 12 | 
| Ελαστικός Μοδούλος GPa | 120 | 
| Αναλογία Poisson | 0.34 | 
| Συντελεστής θερμικής διαστολής 10-6/K | 17.76 | 
Μηχανικές ιδιότητες
| Κράτος | Δυνατότητα απόδοσης | Δυνατότητα τράβηξης | Επέκταση | Σκληρότητα | 
| MPa | MPa | Α50% | HV | |
| R880 | 800-900 | 880-1000 | ≥ 10 | 300 | 
| R920 | 850 έως 950 | 920-1050 | ≥ 6 | 310 | 
| R960 | 900-1000 | 960-1100 | ≥3 | 320 | 
| R1000 | 950 έως 1050 | 1000-1150 | ≥ 2 | 330 | 
| R1050 | 1000-1100 | 1050-1200 | ≥ 1 | 340 | 
| R1100 | 1050-1200 | 1100-1250 | - | 350 | 
Δυνατότητα κάμψης
Δάχος κάμψης: ≤0,15 mm, πλάτος κάμψης: 10 mm
| Κράτος | 90° R/T | 180° R/T | ||
| GW | BW | GW | BW | |
| R880 | 0 | 0 | - | - | 
| R920 | 0 | 0.5 | - | - | 
| R960 | 0 | 1 | - | - | 
| R1000 | 1 | 3 | - | - | 
| R1050 | 3 | 6 | - | - | 
| R1100 | - | - | - | - | 
| Σύστημα | Ονομασία | 
 Εθνική Υπηρεσία | 
 Επικεφαλής | 
 ΔΕΣ | Εγγύς (Κίνα) | 
| Κου | TK11000 | C11000 | Cu-ETP | C1100 | Τ2 | 
| 
 
 CuCr/Zr | TK15100 | C15100 | Κουζρ.1 | C1510 | TZr0.1 | 
| TK18160 | C18160 | CuCr0.5Zr | ∆ | ||
| TK18150 | C18150 | CuCr1Zr | ∆ | TCr1-0.15 | |
| CuCrSiTi | TK18070 | C18070 | CuCrSiTi | 
 ∆ | TCr0.3-0.2- 0.05 | 
| CuNiSnCrTi | TK18090 | ∆ | ∆ | ∆ | |
| CuNiP | TK19000 | C19000 | CuNi1P | ∆ | |
| CuTi | TK19920 | C19920 | ∆ | ∆ | ∆ | 
| 
 CuFe | TK19210 | C19210 | CuFe0.1P | C1921 | TFe0.1 | 
| TK19400 | C19400 | CuFe2P | C1940 | TFe2.5 | |
| 
 
 
 
 ΚΟΝΙΣΙ | TK19005 | C19005 | ∆ | ∆ | ∆ | 
| TK19010 | C19010 | ΚΟΝΙΣΙ | ∆ | ∆ | |
| TK70260 | Κεφαλαιαγορά | CuNi2Si | C7026 | ΒSi2-0.45 | |
| TK70250 | C70250 | CuNi3SiMg | C7025 | ΒSi3.2-0.7 | |
| TK70250HS | C70250 | CuNi4SiMg | C7025 | ∆ | |
| CuNiCoSi | TK70318 | Κεφαλαιαγορά | CuNi3CoSi | ∆ | ∆ | 
| Ειδικό Άλλες χημικές ουσίες | TK42300 | C42300 | Κουζν10Sn1NiSi | ∆ | ∆ | 
| TK42500 | C42500 | ΚουΣn3Zn9 | ∆ | HSn88-2 | |
| 
 
 ΚουΣν / Χάλκινο 
 | TK14415 | C14415 | ΚουΣν0.15 | ∆ | ΤΣn0.12 | 
| TK51000 | C51000 | CuSn5 | C5102 | QSn5-0.2 | |
| TK51100* | C51100 | CuSn4 | Κ5111 | QSn4-0.3 | |
| TK51900* | C51900 | ΚουΣn6 | Κ5191 | QSn6-0.2 | |
| TK52100* | C52100 | ΚουΣn8 | C5210 | QSn8-0.3 | 
| Παράμετροι προϊόντος | |
| Ονομασία του προϊόντος | Κουπί/στριπ από χαλκό | 
| Υλικό | C10100 C10200 C12000 C1221 C11000 Χάλκινη τροχιά | 
| Τύπος | ταινία, ταινία, ταινία, ταινία, ταινία | 
| Διάμετρο | 30-1500 χιλιοστά | 
| Δάχος | 00,005-3,0 mm | 
| Διάρκεια | Στρογγυλοί | 
| Επιφάνεια | Στρίψιμο, γυαλιστερό, λαμπερό, λάδι | 
| Αξία | Το ποσό αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. | 
| Τα στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περιλαμβάνουν τα στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. | |
| Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την εκτίμηση των ζημιών που προκύπτουν από την εκτίμηση των ζημιών που προκύπτουν από την εκτίμηση των ζημιών. | |
| Το ποσό των επιβαρύνσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 είναι το ποσό των επιβαρύνσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.1ΚΥΣΝ8-0.3ΚΥΣΝ4-0.3, | |
| BZn18-18,BZn15-20,CuBe2 | |
| Prot | Σαγκάη, Τιάντζιν, Σιάμεν, Νίνγκμπο κλπ. | 
| Τύπος | JISH3100-2006, JISH3250-2006, JISH3300-2006, ASTMB152M-06, | 
| Αξιολόγηση των επιπέδων και των διαστάσεων των οχημάτων | |
| Πακέτο | Τυποποιημένο πακέτο για εξαγωγές, κατάλληλο για όλες τις μεταφορές, ή όπως απαιτείται. | 
| Τροποποιημένο | 100 κιλά | 
| Εφαρμογή | Η σπείρα χαλκού έχει ισχυρές, ανθεκτικές στη διάβρωση ιδιότητες και γίνεται ένα σύγχρονο | 
| εργολάβος σε όλα τα είδη των σωλήνων, θέρμανση, | |
| Χρονοδιάγραμμα τιμής | Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών | 
| Πίνακας σύγκρισης βαθμών | ||||||||
| Ονομασία | Κίνα (Βρετανία) | Γερμανία (DIN) | Ελλάδα (ΕΝ) | Διεθνές Πρότυπο (ISO) | Αμερική (UNS) | Ιαπωνία (JIS) | ||
| Κεραμίδες από μόλυβδο | HPb63-3 | CuZn36Pb1. 5 | 2.0331 | CuZn35Pbl | CW600H | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 | 
| Κεραμίδες από μόλυβδο | HPb63-3 | CuZn36Pb1. 5 | 2.0331 | CuZn35Pb2 | CW601H | CuZn34Pb2 | C34200 | / | 
| Κεραμίδες από μόλυβδο | HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 | 
| Κεραμίδες από μόλυβδο | HPb59-l | CuZn39Pb2 | 2.038 | CuZn39Pb2 | CV612N | Cu2n38Pb2 | C37700 | C3771 | 
| Κεραμίδες από μόλυβδο | HPb58-2.5 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | Cu2n39Pb3 | CV614N | Cu2n39Pb3 | C38500 | 3603 | 
| Κεραμίδες από μόλυβδο | / | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CW617H | Cu2n40Pb2 | Κεφαλαιαγορά | C3771 | 
| Κεραμίδες από μόλυβδο | / | CuZn28Sn1 | 2.047 | 28 ΣνΙΑ | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 | 
| Κεραμίδες από μόλυβδο | / | Κουζνίλ Σιλ | 2.049 | Κουζνίλσι | CW708R | Κουζν3λSi1 | C443CND | / | 
| Κεραμίδες από μόλυβδο | / | CuZn20Al2 | 2.046 | CuZn20A12 | CW702R | CuZn20A12 | C68700 | C6870 | 
| Καθαρό χάλκινο | H96 | ΚουZn5 | 2.022 | ΚουZn5 | CW500L | ΚουZn5 | Κ21000 | C23LOO | 
| Καθαρό χάλκινο | K90 | Κουζν10 | 2023 | Κουζν10 | CW501L | Κουζν10 | C22000 | C2200 | 
| Καθαρό χάλκινο | H85 | Κουζν15 | 2.024 | Κουζν15 | CW502L | Κουζν15 | Κεφαλαιαγορά | C2300 | 
| Καθαρό χάλκινο | H80 | CuZn20 | 2.025 | CuZn20 | CWS03L | CuZn20 | Κ24000 | Κεφαλαιαγορά | 
| Καθαρό χάλκινο | H70 | CuZn30 | 2.0265 | CuZn30 | CWS05L | CuZn30 | C26000 | C2600 | 
| Καθαρό χάλκινο | H68 | CuZn33 | 2.028 | CuZn33 | CW506L | CuZn35 | C26800 | C2680 | 
| Καθαρό χάλκινο | HS5 | CuZn36 | 2.0335 | CuZn36 | CW507L | CuZn35 | Επενδύσεις | 2700 | 
| Καθαρό χάλκινο | H63 | Cu2n37 | 2.0321 | Cu2n37 | CWS08L | CuZn37 | C27200 | C2720 | 
| Καθαρό χάλκινο | HB2 | Cu2n40 | 2.036 | Cu2n40 | CVS09N | CuZn40 | Κεφαλαιαγορά | C3712 | 
| Καθαρό χάλκινο | H60 | CuZn38Pb1.5 | 2.0371 | CuZn38Pb2 | CV608N | CuZn37Pb2 | Κεφάλαιο 3 | / | 
| Κεραμίδες από μόλυβδο | HPb59-1 | CuZn40Pb2 | CZ120() | Αγγλία | / | C37000 | C3710 | |
| Κεραμίδες από μόλυβδο | HPb59-3 | CuZn40Pb3 | C2121Pb3 | Αγγλία | / | C37710 | C3561 | |
| Κεραμίδες από μόλυβδο | HPb60-2 | CuZnS9Pb2 | C2120 | Αγγλία | / | C37700 | C3771 | |
| Κεραμίδες από μόλυβδο | HP562-2 | Cu2n38Pb2 | CZ119 | Αγγλία | / | C35300 | C3713 | |
| Κεραμίδες από μόλυβδο | HPb62-3 | CuZn36Pb3 | CZ124 | Αγγλία | / | C36000 | C3601 | |
| Κεραμίδες από μόλυβδο | HPb63-3 | CuZn36Pb3 | CZ124 | / | C35600 | C3560 | ||
| Καθαρό χάλκινο | H59 Εναλλακτικά | CuZn40 | CZ109 | / | Κεφαλαιαγορά | C2800 | ||
| Καθαρό χάλκινο | H62 | CuZn40 | CZ109 | Αγγλία | / | C27400 | C2720 | |
| Καθαρό χάλκινο | H65 | CuZn35 | CZ107 | Αγγλία | / | Επενδύσεις | C2680 | |
| Καθαρό χάλκινο | H68 | CuZn30 | CZ106 | Αγγλία | / | C26000 | C2600 | |
| Καθαρό χάλκινο | H70 | CuZn30 | CZ106 | Αγγλία | / | C26000 | C2600 | |
| Καθαρό χάλκινο | H80 | CuZn20 | CZ103 | Αγγλία | / | Κ24000 | Κεφαλαιαγορά | |
| Καθαρό χάλκινο | H85 | Κουζν15 | CZ102 | Αγγλία | / | Κεφαλαιαγορά | C2300 | |
| Καθαρό χάλκινο | H90 | Κουζν10 | Κ2101 | Αγγλία | / | C22000 | C2200 | |
| Καθαρό χάλκινο | H96 | ΚουZn5 | Αγγλία | / | C210C0 | C2100 | ||
| Κόκκινος χαλκός (αριθ. 0 Χωρίς οξυγόνο) | Επενδύσεις | / | / | / | C10100 | C1011 | ||
| Κόκκινος χαλκός (αριθ. 1 χωρίς οξυγόνο) | ΤΟ1 | Πυρηνικά | / | / | C10200 | C1020 | ||
| Κόκκινος χαλκός (αριθ. 2 Χωρίς οξυγόνο) | ΤΟ2 | Πυρηνικά | / | / | C10200 | C1020 | ||
| Χάλυβα (Χάλυβας 1) | Τ1 | Πυρηνικά | / | / | C10200 | C1020 | ||
| Χάλυβα (Χάλυβας 2) | Τ2 | ΣΕ-Cu | / | / | C11000 | C1100 | ||
| Χάλυβα (Χάλυβα 3) | Τ3 | / | / | / | / | C1221 | ||
| Χαλκός (Deoxy Phosphate 1) | ΤΠ1 | SW-Cu | / | / | C12000 | C1201 | ||
| Χαλκός (Δεοξυφωσφορικό 2) | TP2 | SF-Cu | / | / | C12000 | C1220 | ||
