Λεπτομέρειες προϊόντων
Place of Origin: CHINA
Μάρκα: TANKII
Αριθμό μοντέλου: C17200
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Minimum Order Quantity: 15KG
Τιμή: 25USD/KG
Packaging Details: Carton+wooden crate
Delivery Time: 10DAYS
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 10 τόνους/μήνα
| ΑΣΤΜ | Κου | Νι | Συ | Να είσαι. |
| C17200 | Εισορρόπηση | 1 | 1 | 1.80-2.10 |
| C17000 | Εισορρόπηση | 1 | 1 | 1.60-1.85 |
| C17300 | Εισορρόπηση | 1 | 1 | 1.85-2.10 |
| ΑΣΤΜ | Κου | Νι | Συ | Να είσαι. |
| C17500 | Εισορρόπηση | - | 2.4-2.7 | 0.4-0.7 |
| C17510 | Εισορρόπηση | 1.4-2.2 | 0.3 | 0.2-0.6 |
| Στοιχείο | Συστατικό |
| Να είσαι. | 10,85-2,10% |
| Co+Ni | 00,20% Min. |
| Co+Ni+Fe | 00,60% το πολύ. |
| Κου | Εισορρόπηση |
| Σφιχτότητα (g/cm3) | 8.36 |
| Πυκνότητα πριν από τη σκληρύνωση με την ηλικία (g/cm3) | 8.25 |
| Ελαστικός Μοδούλος (kg/mm2 (103)) | 13.40 |
| Συντελεστής θερμικής διαστολής (20 °C έως 200 °C m/m/°C) | 17 x 10-6 |
| Θερμική αγωγιμότητα (cal/(cm-s-°C)) | 0.25 |
| Πεδίο τήξης (°C) | 870-980 |
| Πολιτεία | Δυνατότητα τράβηξης (kg/mm3) |
Σκληρότητα (HV) |
Διοδηγικότητα (IACS%) |
Επέκταση (%) |
| H | 70-85 | 210-240 | 22 | 2-8 |
| 1/2H | 60-71 | 160-210 | 22 | 5-25 |
| 0 | 42-55 | 90-160 | 22 | 35-70 |
| Πολιτεία | Δυνατότητα τράβηξης (kg/mm3) |
Σκληρότητα (HV) |
Διοδηγικότητα (ΙΑΚΣ%) |
Επέκταση (%) |
| H | 130-151 | 380 έως 420 | 22 | 1-5 |
| 1/2H | 126-147 | 370 έως 410 | 22 | 2-7 |
| 0 | 112-135 | 350 έως 339 | 22 | 3-11 |


