Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: ΚΙΝΑ
Μάρκα: Tankii
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 50 κιλά
Τιμή: usd+5+kg
Συσκευασία λεπτομέρειες: Χαρτοκιβώτιο + ξύλινη παλέτα εξαγωγής
Χρόνος παράδοσης: 10 ημέρες
Όροι πληρωμής: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 100000ΤΟΝ/ΜΗΝΑ
| Χημική Σύνθεση και Κύρια Ιδιότητα του κράματος αντίστασης Fe-Cr-Al | ||||||||
| Ιδιότητες Βαθμός | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Κύρια Χημική Σύνθεση (%) |
Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 22.5-24.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.0 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | ευκαιριακό | ευκαιριακό | ευκαιριακό | ευκαιριακό | ευκαιριακό | ευκαιριακό | ευκαιριακό | |
| Fe | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Μέγιστη συνεχής θερμοκρασία λειτουργίας (oC) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Αντίσταση 20oC (Ωmm2/m) | 1.25 ±0.08 |
1.42 ±0.06 |
1.42 ±0.07 |
1.35 ±0.07 |
1.23 ±0.07 |
1.45 ±0.07 |
1.53 ±0.07 |
|
| Πυκνότητα (g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
| Θερμική αγωγιμότητα | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| (KJ/m@h@oC) | ||||||||
| Συντελεστής θερμικής διαστολής (α×10-6/oC) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
| Προσεγγιστικό σημείο τήξης ( oC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Αντοχή σε εφελκυσμό (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Επιμήκυνση (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Μεταβολή διατομής | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Ρυθμός συρρίκνωσης (%) | ||||||||
| Συχνότητα επαναλαμβανόμενης κάμψης (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Σκληρότητα (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Χρόνος συνεχούς λειτουργίας | όχι | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
| Μικρογραφική δομή | Φερρίτης | Φερρίτης | Φερρίτης | Φερρίτης | Φερρίτης | Φερρίτης | Φερρίτης | |
| Μαγνητική ιδιότητα | Μαγνητικό | Μαγνητικό | Μαγνητικό | Μαγνητικό | Μαγνητικό | Μαγνητικό | Μαγνητικό | |

